按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
31362831  02:28:40
3 15 9 18 11 16 10 12
3 15 9 18 11 16 10 12
3 15 9 18 11 16 10 12
3 15 9 18 11 16 10 12
3 15 9 18 11 16 10 12
94 尾小
31362830  02:23:40
18 13 9 6 12 19 20 10
18 13 9 6 12 19 20 10
18 13 9 6 12 19 20 10
18 13 9 6 12 19 20 10
18 13 9 6 12 19 20 10
107 尾大
31362829  02:18:40
20 9 4 16 15 3 14 19
20 9 4 16 15 3 14 19
20 9 4 16 15 3 14 19
20 9 4 16 15 3 14 19
20 9 4 16 15 3 14 19
100 尾小
31362828  02:13:40
2 7 4 18 10 8 12 5
2 7 4 18 10 8 12 5
2 7 4 18 10 8 12 5
2 7 4 18 10 8 12 5
2 7 4 18 10 8 12 5
66 尾大
31362827  02:08:40
16 17 7 8 15 10 20 13
16 17 7 8 15 10 20 13
16 17 7 8 15 10 20 13
16 17 7 8 15 10 20 13
16 17 7 8 15 10 20 13
106 尾大
31362826  02:03:40
1 6 8 3 7 17 12 20
1 6 8 3 7 17 12 20
1 6 8 3 7 17 12 20
1 6 8 3 7 17 12 20
1 6 8 3 7 17 12 20
74 尾小
31362825  01:58:40
14 4 13 15 7 8 12 20
14 4 13 15 7 8 12 20
14 4 13 15 7 8 12 20
14 4 13 15 7 8 12 20
14 4 13 15 7 8 12 20
93 尾小
31362824  01:53:40
20 13 10 4 18 14 8 9
20 13 10 4 18 14 8 9
20 13 10 4 18 14 8 9
20 13 10 4 18 14 8 9
20 13 10 4 18 14 8 9
96 尾大
31362823  01:48:40
20 7 11 5 15 16 19 4
20 7 11 5 15 16 19 4
20 7 11 5 15 16 19 4
20 7 11 5 15 16 19 4
20 7 11 5 15 16 19 4
97 尾大
31362822  01:43:40
4 1 7 20 18 16 9 14
4 1 7 20 18 16 9 14
4 1 7 20 18 16 9 14
4 1 7 20 18 16 9 14
4 1 7 20 18 16 9 14
89 尾大
31362821  01:38:40
10 5 19 3 13 2 6 9
10 5 19 3 13 2 6 9
10 5 19 3 13 2 6 9
10 5 19 3 13 2 6 9
10 5 19 3 13 2 6 9
67 尾大
31362820  01:33:40
11 3 8 6 16 14 4 12
11 3 8 6 16 14 4 12
11 3 8 6 16 14 4 12
11 3 8 6 16 14 4 12
11 3 8 6 16 14 4 12
74 尾小
31362819  01:28:40
2 5 19 10 13 16 1 9
2 5 19 10 13 16 1 9
2 5 19 10 13 16 1 9
2 5 19 10 13 16 1 9
2 5 19 10 13 16 1 9
75 尾大
31362818  01:23:40
2 13 3 6 20 9 10 16
2 13 3 6 20 9 10 16
2 13 3 6 20 9 10 16
2 13 3 6 20 9 10 16
2 13 3 6 20 9 10 16
79 尾大
31362817  01:18:40
5 19 13 14 12 4 11 16
5 19 13 14 12 4 11 16
5 19 13 14 12 4 11 16
5 19 13 14 12 4 11 16
5 19 13 14 12 4 11 16
94 尾小
31362816  01:13:40
16 8 6 3 20 10 12 7
16 8 6 3 20 10 12 7
16 8 6 3 20 10 12 7
16 8 6 3 20 10 12 7
16 8 6 3 20 10 12 7
82 尾小
31362815  01:08:40
15 2 1 4 5 8 10 19
15 2 1 4 5 8 10 19
15 2 1 4 5 8 10 19
15 2 1 4 5 8 10 19
15 2 1 4 5 8 10 19
64 尾小
31362814  01:03:40
16 2 5 7 15 3 9 8
16 2 5 7 15 3 9 8
16 2 5 7 15 3 9 8
16 2 5 7 15 3 9 8
16 2 5 7 15 3 9 8
65 尾大
31362813  00:58:40
7 9 10 4 14 11 13 8
7 9 10 4 14 11 13 8
7 9 10 4 14 11 13 8
7 9 10 4 14 11 13 8
7 9 10 4 14 11 13 8
76 尾大
31362812  00:53:40
15 17 12 10 7 9 4 18
15 17 12 10 7 9 4 18
15 17 12 10 7 9 4 18
15 17 12 10 7 9 4 18
15 17 12 10 7 9 4 18
92 尾小
31362811  00:48:40
13 18 1 19 15 5 14 9
13 18 1 19 15 5 14 9
13 18 1 19 15 5 14 9
13 18 1 19 15 5 14 9
13 18 1 19 15 5 14 9
94 尾小
31362810  00:43:40
8 3 11 17 4 18 14 2
8 3 11 17 4 18 14 2
8 3 11 17 4 18 14 2
8 3 11 17 4 18 14 2
8 3 11 17 4 18 14 2
77 尾大
31362809  00:38:40
17 16 3 19 9 15 20 13
17 16 3 19 9 15 20 13
17 16 3 19 9 15 20 13
17 16 3 19 9 15 20 13
17 16 3 19 9 15 20 13
112 尾小
31362808  00:33:40
15 10 5 12 19 13 8 2
15 10 5 12 19 13 8 2
15 10 5 12 19 13 8 2
15 10 5 12 19 13 8 2
15 10 5 12 19 13 8 2
84 尾小
31362807  00:28:40
19 16 18 3 1 17 12 10
19 16 18 3 1 17 12 10
19 16 18 3 1 17 12 10
19 16 18 3 1 17 12 10
19 16 18 3 1 17 12 10
96 尾大
31362806  00:23:40
3 1 13 8 19 18 17 7
3 1 13 8 19 18 17 7
3 1 13 8 19 18 17 7
3 1 13 8 19 18 17 7
3 1 13 8 19 18 17 7
86 尾大
31362805  00:18:40
18 9 10 2 16 14 8 13
18 9 10 2 16 14 8 13
18 9 10 2 16 14 8 13
18 9 10 2 16 14 8 13
18 9 10 2 16 14 8 13
90 尾小
31362804  00:13:40
8 7 9 16 2 17 3 13
8 7 9 16 2 17 3 13
8 7 9 16 2 17 3 13
8 7 9 16 2 17 3 13
8 7 9 16 2 17 3 13
75 尾大
31362803  00:08:40
1 6 8 10 19 17 12 18
1 6 8 10 19 17 12 18
1 6 8 10 19 17 12 18
1 6 8 10 19 17 12 18
1 6 8 10 19 17 12 18
91 尾小
31362802  00:03:40
12 5 6 17 7 20 4 2
12 5 6 17 7 20 4 2
12 5 6 17 7 20 4 2
12 5 6 17 7 20 4 2
12 5 6 17 7 20 4 2
73 尾小